Michelin Alpin A3 165/70 R14 85T XL Spotřeba:, Přilnavost:, Hlučnost: | Kód: 844688 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Dunlop SP Winter Response 2 165/70 R14 85T XL Spotřeba:C, Přilnavost:B, Hlučnost:65dB | Kód: 528926 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Goodyear Ultra Grip 8 165/70 R14 85T XL Spotřeba:E, Přilnavost:E, Hlučnost:67dB | Kód: 522772 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Dunlop SP Winter Response 165/70 R14 85T XL Spotřeba:F, Přilnavost:E, Hlučnost:67dB | Kód: 518780 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Goodyear Ultra Grip 8 165/70 R14 81T Spotřeba:E, Přilnavost:E, Hlučnost:68dB | Kód: 522771 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Michelin Alpin A4 GRNX 165/70 R14 81T Spotřeba:F, Přilnavost:C, Hlučnost:70dB | Kód: 123926 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Michelin Alpin A3 165/70 R14 81T Spotřeba:, Přilnavost:, Hlučnost: | Kód: 333557 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Goodyear Ultra Grip 8 165/70 R14 81T Spotřeba:E, Přilnavost:E, Hlučnost:68dB | Kód: 529594 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Goodyear Ultra Grip 9 165/70 R14 85T XL Spotřeba:C, Přilnavost:C, Hlučnost:68dB | Kód: 530919 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Bridgestone LM20 165/70 R14 81T Spotřeba:F, Přilnavost:E, Hlučnost:72dB | Kód: 78871 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Bridgestone Blizzak LM001 165/70 R14 81T Spotřeba:E, Přilnavost:C, Hlučnost:71dB | Kód: 7053 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Goodyear Ultra Grip 9 165/70 R14 81T Spotřeba:E, Přilnavost:B, Hlučnost:68dB | Kód: 530918 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Dunlop SP Winter Response 165/70 R14 81T Spotřeba:E, Přilnavost:C, Hlučnost:68dB | Kód: 518762 | |||
Dodání:Není skladem | Dotaz na dostupnost | |||
Continental WinterContact TS860 165/70 R14 85T XL Spotřeba:C, Přilnavost:B, Hlučnost:71dB | Kód: 03539890000 | |||
DOSTUPNOST
ČRUvedené množství bylo k dispozici při poslední aktualizaci skladových zásob na našem mimopražském skladu nebo skladu výrobce či jiného dodavatele.
Stav skladu je aktualizován několikrát za hodinu. | Dodání:1-3 pr. dny | 1.860,-bez DPH | 2.251,- s DPH | Koupit |
Continental WinterContact TS860 165/70 R14 81T Spotřeba:C, Přilnavost:B, Hlučnost:71dB | Kód: 03539880000 | |||
DOSTUPNOST
ČRUvedené množství bylo k dispozici při poslední aktualizaci skladových zásob na našem pražském skladě.
Stav skladu je aktualizován několikrát za hodinu. | Dodání:1-2 pr. dny | 1.631,-bez DPH | 1.973,- s DPH | Koupit |
Dunlop SP Winter Response 2 165/70 R14 81T Spotřeba:C, Přilnavost:B, Hlučnost:65dB | Kód: 528925 | |||
DOSTUPNOST
ČRUvedené množství bylo k dispozici při poslední aktualizaci skladových zásob na našem mimopražském skladu nebo skladu výrobce či jiného dodavatele.
Stav skladu je aktualizován několikrát za hodinu. | Dodání:1-3 pr. dny | 1.596,-bez DPH | 1.931,- s DPH | Koupit |
Goodyear Ultra Grip 9+ 165/70 R14 81T Spotřeba:E, Přilnavost:B, Hlučnost:70dB | Kód: 548488 | |||
DOSTUPNOST
ČRUvedené množství bylo k dispozici při poslední aktualizaci skladových zásob na našem mimopražském skladu nebo skladu výrobce či jiného dodavatele.
Stav skladu je aktualizován několikrát za hodinu. | Dodání:1-3 pr. dny | 1.569,-bez DPH | 1.899,- s DPH | Koupit |
Barum Polaris 5 165/70 R14 81T Spotřeba:F, Přilnavost:C, Hlučnost:71dB | Kód: 15412930000 | |||
DOSTUPNOST
ČRUvedené množství bylo k dispozici při poslední aktualizaci skladových zásob na našem pražském skladě.
Stav skladu je aktualizován několikrát za hodinu. | Dodání:1-2 pr. dny | 1.100,-bez DPH | 1.331,- s DPH | Koupit |